- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-01-02 | 开业 |
工商注册号 | 441781000075789 | 组织机构代码 | MA52Q6PH-4 | |
统一信用代码 | 91441781MA52Q6PH4N | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91441781MA52Q6PH4N | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-13 | |
登记机关 | 阳春市市场监督管理局 | 英文名称 | Dadongkeng Primary and Secondary Hydropower Station in Chunwan Town, Yangchun City (General Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
生产、销售:水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|